Grafik Bulanan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2024

Grafik Tahunan Peraturan Perundang-undangan

Grafik Status Produk Hukum

Grafik Statistik Produk Hukum Perkategori

Grafik Statistik Produk Hukum Perbidang

Tahunan Peraturan Perundang-undangan

NO PRODUK HUKUM TAHUN
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2001
1 Peraturan Daerah 14 9 13 15 12 21 11 15 19 12 12 5 14 29 25 20 18 15 9 6 1
2 Peraturan Gubernur 12 41 62 183 88 65 44 84 82 35 59 96 61 19 1 1 0 0 0 0 0
3 Katalog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Naskah Akademik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Rekomendasi Kajian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Keputusan Gubernur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Instruksi Gubernur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Surat Edaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grafik Pengunjung JDIH